Mietpreise für das Clubhaus
| Mietobjekte | FCS Mitglieder* | Private, Firmen, Vereine | Ermässigung |
| Clubhausraum ohne Konsumentation | Fr. 200.00 | Fr. 300.00 | keine |
| Clubhausraum mit Konsumentation | Von Fr. 0.00 | Bis Fr. 200.00 | keine |
| Von Fr. 200.00 | Bis Fr. 300.00 | 30% | |
| Von Fr. 300.00 | Bis Fr. 800.00 | 80% | |
| Über Fr. 800.00 | kein Mietzins | ||
| Fussballplatz-benützung inkl. Gardroben und Duschen | Fr. 300.00 | Fr. 300.00 | Nur bei sehr guter Witterung (Platzkommission zuständig) |
| Reinigungskosten** | Fr. 100.00 | Fr. 100.00 | |
| Entsorgung*** | Fr. 20.00 | Fr. 20.00 | |
| Stand Juli 2000 |
* Unter den Begriff Mitglieder FCS fallen: Alle Mitglieder des FCS und Donatoren und sämtliche Genossenschafter FC Sternenberg
** Bei Reinigung durch den Mieter wird keine Gebühr erhoben
*** Bei Selbstentsorgung wird keine Gebühr erhoben
Getränke können gemäss spez. Vereinbarung mit dem Betreibsleiter im Clubhaus bezogen werden.
An spez. Daten wie Silvester, Ostern, Pfingsten und am 1. Aug. kann die Genossenschaft ein höherer Mietzins verlangen.
Für die Verwendung des Clubhauses hat in jedem Fall der FCS für die Durchführung eigener Anlässe Priorität.
Die Mietgebühren sind mit der Genossenschaft FC Sternenberg direkt zu begleichen. Interessenten melden sich bitte direkt bei Nadja Krebs:

